<< poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
Marka: | TOYOTA | |||
Typ: | COROLLA IV | |||
Model: | 1600 LIFTBACK GT | |||
Lata produkcji: | 1981 - ... | |||
Kraj producenta: | JAPONIA | |||
|
||||
Silnik | ||||
Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
Liczba cylindrów: | 4 | |||
Objętość skokowa: | 1588 | [cm3] | ||
Moc: | 80(108)/6200 | kW(KM)/obroty | ||
Rodzaj zasilania: | 2 GAŹNIKI 2-GARDZIELOWE | |||
Katalizator: | - | |||
Typ doładowania: | - | |||
Nadwozie | ||||
Typ nadwozia: | HATCH-BACK | |||
Liczba drzwi: | 3 | |||
Liczba osób: | 5 | |||
Podwozie | ||||
Układ napędowy: | KLASYCZNY | |||
Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
Liczba biegów: | 5+W | |||
Hamulce przednie: | TARCZOWE | |||
Hamulce tylne: | BĘBNOWE | |||
Ogumienie przednie: | 175/70 SR 13 | |||
Ogumienie tylne: | 175/70 SR 13 | |||
Wymiary i masy | ||||
Długość całkowita: | 4105 | [mm] | ||
Szerokość całkowita: | 1625 | [mm] | ||
Wysokość całkowita: | 1395 | [mm] | ||
Masa własna: | 970 | [kg] | ||
Dane eksploatacyjne | ||||
Prędkość maksymalna: | 180 | [km/h] | ||
Czas rozpędzania 0-100: | 10,5 | [s] | ||
Średnie zużycie paliwa: | 9,1 | [dm3/100km] | ||
według: | ECE | |||
Zbiornik paliwa: | 50 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2023 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu