<< poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
Marka: | AUDI | |||
Typ: | A 6 IV | |||
Model: | FL S6 4.0 TFSI QUATTRO S-TRONIC | |||
Lata produkcji: | 2014 - ... | |||
Kraj producenta: | NIEMCY | |||
|
||||
Silnik | ||||
Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
Liczba cylindrów: | 8 | |||
Objętość skokowa: | 3993 | [cm3] | ||
Moc: | 331(450)/5800 | kW(KM)/obroty | ||
Rodzaj zasilania: | WTRYSK BEZPOŚREDNI | |||
Katalizator: | K | |||
Typ doładowania: | TURBOSPRĘŻARKA | |||
Nadwozie | ||||
Typ nadwozia: | NOTCH-BACK | |||
Liczba drzwi: | 4 | |||
Liczba osób: | 5 | |||
Podwozie | ||||
Układ napędowy: | 4X4 | |||
Skrzynia biegów: | MECHANICZNA ROB | |||
Liczba biegów: | 7+W | |||
Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
Hamulce tylne: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
Ogumienie przednie: | 255/40 R 19 | |||
Ogumienie tylne: | 255/40 R 19 | |||
Wymiary i masy | ||||
Długość całkowita: | 4931 | [mm] | ||
Szerokość całkowita: | 1874 | [mm] | ||
Wysokość całkowita: | 1430 | [mm] | ||
Masa własna: | 1895 | [kg] | ||
Dane eksploatacyjne | ||||
Prędkość maksymalna: | 250 | [km/h] | ||
Czas rozpędzania 0-100: | 4,4 | [s] | ||
Średnie zużycie paliwa: | 9,2 | [dm3/100km] | ||
według: | EU6 | |||
Zbiornik paliwa: | 75 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2023 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu