<< poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
Marka: | OPEL | |||
Typ: | ADAM | |||
Model: | 1.0 DIT (115) | |||
Lata produkcji: | 2014 - 2019 | |||
Kraj producenta: | NIEMCY | |||
|
||||
Silnik | ||||
Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
Liczba cylindrów: | 3 | |||
Objętość skokowa: | 999 | [cm3] | ||
Moc: | 85(115)/5000 | kW(KM)/obroty | ||
Rodzaj zasilania: | WTRYSK BEZPOŚREDNI | |||
Katalizator: | K | |||
Typ doładowania: | TURBOSPRĘŻARKA | |||
Nadwozie | ||||
Typ nadwozia: | HATCH-BACK | |||
Liczba drzwi: | 3 | |||
Liczba osób: | 4 | |||
Podwozie | ||||
Układ napędowy: | PRZEDNI | |||
Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
Liczba biegów: | 6+W | |||
Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
Hamulce tylne: | BĘBNOWE | |||
Ogumienie przednie: | 215/45 R 17 | |||
Ogumienie tylne: | 215/45 R 17 | |||
Wymiary i masy | ||||
Długość całkowita: | 3698 | [mm] | ||
Szerokość całkowita: | 1720 | [mm] | ||
Wysokość całkowita: | 1484 | [mm] | ||
Masa własna: | 1010 | [kg] | ||
Dane eksploatacyjne | ||||
Prędkość maksymalna: | 196 | [km/h] | ||
Czas rozpędzania 0-100: | 9,9 | [s] | ||
Średnie zużycie paliwa: | 4,9 | [dm3/100km] | ||
według: | EU6 | |||
Zbiornik paliwa: | 35 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2023 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu