<< poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
Marka: | TOYOTA | |||
Typ: | YARIS III | |||
Model: | 1.5 HYBRID | |||
Lata produkcji: | 2012 - 2017 | |||
Kraj producenta: | JAPONIA | |||
|
||||
Silnik | ||||
Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
Liczba cylindrów: | 4 | |||
Objętość skokowa: | 1497 | [cm3] | ||
Moc: | 55(74)/4800 | kW(KM)/obroty | ||
Rodzaj zasilania: | WTRYSK BEZPOŚREDNI | |||
Katalizator: | K | |||
Typ doładowania: | - | |||
Elektromobilność: | HEV | |||
Moc systemu hybrydowego: | 74(100) | kW(KM) | ||
Moc silników elektrycznych: | 45(61) | kW(KM) | ||
Typ baterii: | Ni-MH | |||
Pojemność energetyczna: | 0,94 | kWh | ||
Zasięg elektryczny: | 0 | km | ||
Nadwozie | ||||
Typ nadwozia: | HATCH-BACK | |||
Liczba drzwi: | 5 | |||
Liczba osób: | 5 | |||
Podwozie | ||||
Układ napędowy: | PRZEDNI | |||
Skrzynia biegów: | MECHANICZNA PLNETAT | |||
Liczba biegów: | ||||
Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
Hamulce tylne: | BĘBNOWE | |||
Ogumienie przednie: | 175/70 R 14 | |||
Ogumienie tylne: | 175/70 R 14 | |||
Wymiary i masy | ||||
Długość całkowita: | 3885 | [mm] | ||
Szerokość całkowita: | 1695 | [mm] | ||
Wysokość całkowita: | 1510 | [mm] | ||
Masa własna: | 1085 | [kg] | ||
Dane eksploatacyjne | ||||
Prędkość maksymalna: | 165 | [km/h] | ||
Czas rozpędzania 0-100: | 11,8 | [s] | ||
Średnie zużycie paliwa: | 3,5 | [dm3/100km] | ||
według: | EU6 | |||
Zbiornik paliwa: | 36 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2023 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu