<< poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
Marka: | FORD | |||
Typ: | PUMA | |||
Model: | 1.4 | |||
Lata produkcji: | 1998 - 2000 | |||
Kraj producenta: | NIEMCY | |||
|
||||
Silnik | ||||
Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
Liczba cylindrów: | 4 | |||
Objętość skokowa: | 1388 | [cm3] | ||
Moc: | 67(90)/5600 | kW(KM)/obroty | ||
Rodzaj zasilania: | WTRYSK MPI | |||
Katalizator: | K | |||
Typ doładowania: | - | |||
Nadwozie | ||||
Typ nadwozia: | COUPE | |||
Liczba drzwi: | 3 | |||
Liczba osób: | 4 | |||
Podwozie | ||||
Układ napędowy: | PRZEDNI | |||
Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
Liczba biegów: | 5+W | |||
Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
Hamulce tylne: | BĘBNOWE | |||
Ogumienie przednie: | 195/50 R 15T | |||
Ogumienie tylne: | 195/50 R 15T | |||
Wymiary i masy | ||||
Długość całkowita: | 3984 | [mm] | ||
Szerokość całkowita: | 1674 | [mm] | ||
Wysokość całkowita: | 1344 | [mm] | ||
Masa własna: | 1034 | [kg] | ||
Dane eksploatacyjne | ||||
Prędkość maksymalna: | 180 | [km/h] | ||
Czas rozpędzania 0-100: | 11,9 | [s] | ||
Średnie zużycie paliwa: | 7,2 | [dm3/100km] | ||
według: | EU | |||
Zbiornik paliwa: | 42 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2023 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu