<< poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
Marka: | PEUGEOT | |||
Typ: | 306 | |||
Model: | 2.0 XSi | |||
Lata produkcji: | 1994 - ... | |||
Kraj producenta: | FRANCJA | |||
|
||||
Silnik | ||||
Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
Liczba cylindrów: | 4 | |||
Objętość skokowa: | 1998 | [cm3] | ||
Moc: | 91(123)/5750 | kW(KM)/obroty | ||
Rodzaj zasilania: | WTRYSK MPI | |||
Katalizator: | K | |||
Typ doładowania: | - | |||
Nadwozie | ||||
Typ nadwozia: | HATCH-BACK | |||
Liczba drzwi: | 5 | |||
Liczba osób: | 5 | |||
Podwozie | ||||
Układ napędowy: | PRZEDNI | |||
Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
Liczba biegów: | 5+W | |||
Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
Hamulce tylne: | TARCZOWE | |||
Ogumienie przednie: | 185/55 R 15V | |||
Ogumienie tylne: | 185/55 R 15V | |||
Wymiary i masy | ||||
Długość całkowita: | 3996 | [mm] | ||
Szerokość całkowita: | 1683 | [mm] | ||
Wysokość całkowita: | 1380 | [mm] | ||
Masa własna: | 1160 | [kg] | ||
Dane eksploatacyjne | ||||
Prędkość maksymalna: | 197 | [km/h] | ||
Czas rozpędzania 0-100: | 10,4 | [s] | ||
Średnie zużycie paliwa: | 8,2 | [dm3/100km] | ||
według: | ECE | |||
Zbiornik paliwa: | 60 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2023 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu