<< poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
Marka: | FORD | |||
Typ: | FOCUS I | |||
Model: | FL 2.0 ST 170 | |||
Lata produkcji: | 2002 - 2004 | |||
Kraj producenta: | NIEMCY | |||
|
||||
Silnik | ||||
Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
Liczba cylindrów: | 4 | |||
Objętość skokowa: | 1988 | [cm3] | ||
Moc: | 128(173)/7000 | kW(KM)/obroty | ||
Rodzaj zasilania: | WTRYSK MPI | |||
Katalizator: | K | |||
Typ doładowania: | - | |||
Nadwozie | ||||
Typ nadwozia: | HATCH-BACK | |||
Liczba drzwi: | 5 | |||
Liczba osób: | 5 | |||
Podwozie | ||||
Układ napędowy: | PRZEDNI | |||
Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
Liczba biegów: | 5+W | |||
Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
Hamulce tylne: | TARCZOWE | |||
Ogumienie przednie: | 215/45 R 17 | |||
Ogumienie tylne: | 215/45 R 17 | |||
Wymiary i masy | ||||
Długość całkowita: | 4190 | [mm] | ||
Szerokość całkowita: | 1700 | [mm] | ||
Wysokość całkowita: | 1460 | [mm] | ||
Masa własna: | 1239 | [kg] | ||
Dane eksploatacyjne | ||||
Prędkość maksymalna: | 215 | [km/h] | ||
Czas rozpędzania 0-100: | 8,2 | [s] | ||
Średnie zużycie paliwa: | 9,1 | [dm3/100km] | ||
według: | EU3 | |||
Zbiornik paliwa: | 50 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2023 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu