<< poprzedni model w bazie | następny model w bazie >> | |
Marka: | HONDA | |||
Typ: | NSX | |||
Model: | FL 3.2 V6 | |||
Lata produkcji: | 2001 - 2005 | |||
Kraj producenta: | JAPONIA | |||
|
||||
Silnik | ||||
Rodzaj silnika: | CZTEROSUWOWY/ZI | |||
Liczba cylindrów: | 6 | |||
Objętość skokowa: | 3179 | [cm3] | ||
Moc: | 206(280)/7300 | kW(KM)/obroty | ||
Rodzaj zasilania: | WTRYSK MPI | |||
Katalizator: | K | |||
Typ doładowania: | - | |||
Nadwozie | ||||
Typ nadwozia: | COUPE | |||
Liczba drzwi: | 2 | |||
Liczba osób: | 2 | |||
Podwozie | ||||
Układ napędowy: | TYLNY | |||
Skrzynia biegów: | MECHANICZNA | |||
Liczba biegów: | 6+W | |||
Hamulce przednie: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
Hamulce tylne: | TARCZOWE WENTYLOWANE | |||
Ogumienie przednie: | 245/40 ZR 17 | |||
Ogumienie tylne: | 245/40 ZR 17 | |||
Wymiary i masy | ||||
Długość całkowita: | 4430 | [mm] | ||
Szerokość całkowita: | 1810 | [mm] | ||
Wysokość całkowita: | 1160 | [mm] | ||
Masa własna: | 1430 | [kg] | ||
Dane eksploatacyjne | ||||
Prędkość maksymalna: | 270 | [km/h] | ||
Czas rozpędzania 0-100: | 5,7 | [s] | ||
Średnie zużycie paliwa: | 11,9 | [dm3/100km] | ||
według: | EU3 | |||
Zbiornik paliwa: | 70 | [dm3] | ||
Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2023 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu